
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-04 | 16:41 | 18:00 | 79 分鐘 |
2 | 15:17 | 16:35 | 78 分鐘 | |
3 | 11:02 | 15:12 | 249 分鐘 | |
4 | 10:23 | 10:55 | 33 分鐘 | |
5 | 10:09 | 10:20 | 11 分鐘 | |
6 | 2023-12-03 | 16:16 | 18:01 | 105 分鐘 |
7 | 15:58 | 16:14 | 16 分鐘 | |
8 | 15:11 | 15:52 | 41 分鐘 | |
9 | 14:23 | 15:05 | 42 分鐘 | |
10 | 10:33 | 14:13 | 220 分鐘 | |
11 | 2023-12-02 | 22:42 | 23:42 | 60 分鐘 |
12 | 17:43 | 17:59 | 17 分鐘 | |
13 | 13:37 | 17:35 | 238 分鐘 | |
14 | 12:36 | 13:03 | 27 分鐘 | |
15 | 10:37 | 12:33 | 116 分鐘 | |
16 | 10:24 | 10:32 | 9 分鐘 | |
17 | 2023-12-01 | 00:53 | 01:00 | 7 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:51 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
