
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 07:56 | 08:30 | 34 分鐘 |
2 | 2023-11-29 | 14:13 | 16:00 | 107 分鐘 |
3 | 12:33 | 13:45 | 72 分鐘 | |
4 | 09:36 | 12:25 | 169 分鐘 | |
5 | 08:02 | 09:26 | 84 分鐘 | |
6 | 2023-11-28 | 15:19 | 16:01 | 41 分鐘 |
7 | 09:01 | 15:17 | 376 分鐘 | |
8 | 2023-11-27 | 20:29 | 20:29 | 0 分鐘 |
9 | 18:41 | 19:11 | 31 分鐘 | |
10 | 18:31 | 18:39 | 8 分鐘 | |
11 | 08:02 | 16:08 | 486 分鐘 | |
12 | 2023-11-26 | 15:41 | 16:46 | 64 分鐘 |
13 | 12:58 | 15:35 | 158 分鐘 | |
14 | 09:04 | 10:53 | 108 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
16 | 2023-11-25 | 23:39 | 23:59 | 20 分鐘 |
17 | 19:51 | 23:32 | 220 分鐘 | |
18 | 15:45 | 16:59 | 74 分鐘 | |
19 | 14:22 | 15:35 | 73 分鐘 | |
20 | 00:04 | 01:00 | 56 分鐘 | |
21 | 2023-11-24 | 22:32 | 23:58 | 87 分鐘 |
22 | 12:39 | 15:59 | 200 分鐘 | |
23 | 12:17 | 12:33 | 16 分鐘 | |
24 | 09:20 | 12:00 | 160 分鐘 | |
25 | 08:11 | 09:08 | 57 分鐘 | |
26 | 2023-11-23 | 08:00 | 16:03 | 483 分鐘 |
27 | 2023-11-21 | 12:14 | 16:50 | 276 分鐘 |
28 | 09:16 | 12:01 | 165 分鐘 | |
29 | 07:58 | 08:44 | 46 分鐘 | |
30 | 2023-11-20 | 13:21 | 14:25 | 64 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
