
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 09:32 | 15:54 | 383 分鐘 |
2 | 2023-11-24 | 10:00 | 15:22 | 321 分鐘 |
3 | 2023-11-22 | 10:13 | 16:30 | 378 分鐘 |
4 | 2023-11-21 | 10:21 | 16:12 | 351 分鐘 |
5 | 2023-11-20 | 09:58 | 15:46 | 347 分鐘 |
6 | 2023-11-17 | 15:19 | 16:25 | 66 分鐘 |
7 | 09:43 | 15:15 | 333 分鐘 | |
8 | 2023-11-16 | 16:03 | 16:28 | 25 分鐘 |
9 | 10:13 | 15:53 | 341 分鐘 | |
10 | 2023-11-15 | 09:50 | 15:42 | 352 分鐘 |
11 | 2023-11-14 | 15:05 | 15:53 | 47 分鐘 |
12 | 10:07 | 15:03 | 296 分鐘 | |
13 | 2023-11-13 | 09:41 | 16:23 | 402 分鐘 |
14 | 2023-11-10 | 10:04 | 15:18 | 314 分鐘 |
15 | 2023-11-09 | 09:56 | 15:05 | 310 分鐘 |
16 | 2023-11-08 | 09:36 | 15:26 | 351 分鐘 |
17 | 2023-11-07 | 09:58 | 15:43 | 345 分鐘 |
18 | 2023-11-03 | 14:40 | 15:36 | 56 分鐘 |
19 | 09:56 | 14:34 | 278 分鐘 | |
20 | 2023-11-02 | 09:57 | 16:33 | 395 分鐘 |
21 | 2023-11-01 | 10:20 | 15:35 | 315 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
