
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-29 | 12:59 | 13:41 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:49 | 50 分鐘 | |
3 | 2023-11-28 | 21:25 | 23:59 | 154 分鐘 |
4 | 19:24 | 20:28 | 64 分鐘 | |
5 | 17:59 | 19:13 | 74 分鐘 | |
6 | 12:56 | 13:41 | 45 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 7 分鐘 | |
8 | 2023-11-27 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
9 | 21:28 | 22:32 | 64 分鐘 | |
10 | 20:03 | 21:21 | 77 分鐘 | |
11 | 00:04 | 00:25 | 21 分鐘 | |
12 | 2023-11-26 | 22:03 | 23:57 | 114 分鐘 |
13 | 20:01 | 20:08 | 7 分鐘 | |
14 | 16:21 | 16:32 | 12 分鐘 | |
15 | 15:41 | 16:14 | 33 分鐘 | |
16 | 15:10 | 15:35 | 26 分鐘 | |
17 | 2023-11-25 | 12:44 | 14:01 | 78 分鐘 |
18 | 2023-11-24 | 18:17 | 19:14 | 57 分鐘 |
19 | 17:49 | 18:09 | 20 分鐘 | |
20 | 16:50 | 17:21 | 31 分鐘 | |
21 | 16:07 | 16:25 | 19 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
23 | 2023-11-23 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
24 | 13:37 | 13:48 | 11 分鐘 | |
25 | 12:16 | 12:44 | 28 分鐘 | |
26 | 2023-11-22 | 21:56 | 23:16 | 80 分鐘 |
27 | 17:20 | 18:25 | 65 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
29 | 2023-11-21 | 23:51 | 23:59 | 9 分鐘 |
30 | 23:26 | 23:49 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
