
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-30 | 08:54 | 10:04 | 70 分鐘 |
2 | 2023-11-25 | 14:13 | 14:41 | 28 分鐘 |
3 | 14:03 | 14:08 | 6 分鐘 | |
4 | 2023-11-23 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 |
5 | 2023-11-22 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 2023-11-21 | 15:28 | 15:37 | 8 分鐘 |
7 | 00:04 | 01:11 | 67 分鐘 | |
8 | 2023-11-20 | 22:03 | 22:36 | 32 分鐘 |
9 | 2023-11-09 | 18:48 | 19:27 | 38 分鐘 |
10 | 2023-11-08 | 21:42 | 23:47 | 125 分鐘 |
11 | 17:17 | 17:57 | 40 分鐘 | |
12 | 15:31 | 17:14 | 102 分鐘 | |
13 | 2023-11-07 | 23:10 | 23:24 | 14 分鐘 |
14 | 22:15 | 23:07 | 52 分鐘 | |
15 | 20:39 | 20:50 | 11 分鐘 | |
16 | 17:05 | 17:11 | 6 分鐘 | |
17 | 16:48 | 17:00 | 12 分鐘 | |
18 | 14:24 | 16:26 | 122 分鐘 | |
19 | 13:44 | 14:22 | 39 分鐘 | |
20 | 2023-11-06 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
21 | 21:04 | 22:59 | 115 分鐘 | |
22 | 2023-11-05 | 15:50 | 17:05 | 75 分鐘 |
23 | 2023-11-04 | 10:38 | 10:58 | 20 分鐘 |
24 | 00:12 | 03:57 | 225 分鐘 | |
25 | 00:05 | 00:10 | 5 分鐘 | |
26 | 2023-11-03 | 22:40 | 23:23 | 44 分鐘 |
27 | 20:22 | 22:33 | 131 分鐘 | |
28 | 18:51 | 19:16 | 26 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
30 | 2023-11-02 | 21:56 | 23:59 | 123 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
