
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 06:20 | 06:42 | 22 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 21:29 | 21:54 | 25 分鐘 |
3 | 20:15 | 20:56 | 40 分鐘 | |
4 | 18:27 | 20:14 | 107 分鐘 | |
5 | 16:59 | 17:28 | 29 分鐘 | |
6 | 13:39 | 16:51 | 193 分鐘 | |
7 | 06:32 | 07:34 | 62 分鐘 | |
8 | 2023-12-03 | 18:49 | 20:42 | 113 分鐘 |
9 | 16:43 | 16:55 | 12 分鐘 | |
10 | 13:37 | 16:40 | 183 分鐘 | |
11 | 13:14 | 13:16 | 2 分鐘 | |
12 | 10:01 | 12:33 | 151 分鐘 | |
13 | 06:48 | 07:49 | 60 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 18:31 | 21:40 | 189 分鐘 |
15 | 17:32 | 18:01 | 30 分鐘 | |
16 | 14:40 | 16:49 | 130 分鐘 | |
17 | 13:50 | 13:56 | 6 分鐘 | |
18 | 13:38 | 13:44 | 7 分鐘 | |
19 | 10:12 | 12:49 | 157 分鐘 | |
20 | 08:01 | 08:26 | 25 分鐘 | |
21 | 07:54 | 07:57 | 3 分鐘 | |
22 | 05:56 | 07:04 | 67 分鐘 | |
23 | 00:21 | 01:15 | 54 分鐘 | |
24 | 2023-12-01 | 20:05 | 20:20 | 15 分鐘 |
25 | 18:11 | 18:18 | 7 分鐘 | |
26 | 14:57 | 17:34 | 156 分鐘 | |
27 | 09:01 | 09:25 | 24 分鐘 | |
28 | 06:35 | 07:10 | 34 分鐘 | |
29 | 06:33 | 06:33 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
