
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 20:30 | 20:42 | 12 分鐘 |
2 | 13:33 | 13:59 | 26 分鐘 | |
3 | 12:11 | 12:22 | 10 分鐘 | |
4 | 2023-11-27 | 22:00 | 22:35 | 35 分鐘 |
5 | 21:05 | 21:47 | 42 分鐘 | |
6 | 17:41 | 17:50 | 9 分鐘 | |
7 | 2023-11-26 | 20:46 | 21:28 | 42 分鐘 |
8 | 2023-11-25 | 19:29 | 21:05 | 96 分鐘 |
9 | 18:26 | 19:17 | 51 分鐘 | |
10 | 17:18 | 17:31 | 14 分鐘 | |
11 | 15:51 | 16:57 | 66 分鐘 | |
12 | 2023-11-24 | 22:24 | 22:52 | 27 分鐘 |
13 | 19:59 | 20:21 | 22 分鐘 | |
14 | 19:04 | 19:54 | 50 分鐘 | |
15 | 18:31 | 18:48 | 17 分鐘 | |
16 | 17:56 | 18:24 | 29 分鐘 | |
17 | 2023-11-23 | 20:42 | 22:32 | 110 分鐘 |
18 | 2023-11-22 | 14:28 | 15:54 | 86 分鐘 |
19 | 2023-11-21 | 22:33 | 23:00 | 27 分鐘 |
20 | 21:57 | 22:31 | 34 分鐘 | |
21 | 18:09 | 19:55 | 106 分鐘 | |
22 | 14:21 | 14:46 | 25 分鐘 | |
23 | 13:39 | 14:01 | 22 分鐘 | |
24 | 2023-11-20 | 21:58 | 22:45 | 48 分鐘 |
25 | 20:56 | 21:20 | 24 分鐘 | |
26 | 13:51 | 15:16 | 85 分鐘 | |
27 | 12:45 | 13:09 | 25 分鐘 | |
28 | 2023-11-18 | 20:57 | 22:45 | 108 分鐘 |
29 | 19:20 | 19:48 | 29 分鐘 | |
30 | 16:48 | 18:14 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
