
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-05 | 06:22 | 07:06 | 44 分鐘 |
2 | 2023-12-04 | 21:45 | 22:01 | 16 分鐘 |
3 | 21:36 | 21:41 | 6 分鐘 | |
4 | 20:46 | 21:01 | 15 分鐘 | |
5 | 19:36 | 20:44 | 68 分鐘 | |
6 | 18:23 | 19:30 | 67 分鐘 | |
7 | 14:05 | 17:45 | 219 分鐘 | |
8 | 12:48 | 14:01 | 73 分鐘 | |
9 | 10:39 | 11:39 | 60 分鐘 | |
10 | 09:52 | 10:37 | 45 分鐘 | |
11 | 08:25 | 09:40 | 75 分鐘 | |
12 | 07:38 | 08:21 | 43 分鐘 | |
13 | 07:34 | 07:34 | 0 分鐘 | |
14 | 2023-12-02 | 12:48 | 14:58 | 130 分鐘 |
15 | 08:20 | 12:07 | 227 分鐘 | |
16 | 2023-12-01 | 16:40 | 17:16 | 35 分鐘 |
17 | 13:21 | 16:28 | 188 分鐘 | |
18 | 13:14 | 13:19 | 6 分鐘 | |
19 | 08:52 | 12:23 | 211 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 xcams.lovesf5.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
